Le MY Black Manta
Le MY Black Manta
Dimensions & Specifications | |||
Coque | acier | Type | motorisé |
Ponts | 2 | Mât(s) | neant |
Tonnage | 209 ton | Beam | 7.20 m |
Longueur hors tout | 32 metres | Puissance moteurs | 500 HP X 2 Cummins K19 |
Tirant d'eau | 2.6 m | Autonomie de croisière | 3,000... Miles nautiques |
Vitesse de croisière | 10 noeuds | Désalinisation | 2000 lit / jour |
Reservoir Eau douce | 30 (M3) tonnes | Voltage 12 | ?? |
Voltage 220 | OUI | Max. diving passengers | 16 |
Capacité passager Max | 18 | Equipage | 11 |
Navigation & Communication | |||
GPS | Oui | Plotter | Oui |
Echo Sondeur | Oui | Fish finder | non |
Telephone Satellitaire | Oui | Mariphone | SSB / VHF |
Radar | Oui | Navtex | |
Safety | |||
Raft(s) de sauvetage |
2x 25 pax | Gilets de sauvetages | Oui |
Bouées de sauvetage | Oui | Kit Premeirs secours | Oui |
Extincteurs | Oui | Alarme d'incendie |
Oui |
EPIRP | Oxygène | Oui | |
Chambre de recompression |
non | Défibrillateur | non |
Dive facilities | |||
Compresseurs | 2x 320 Bauer, 1x Nitrox membr. | Cours de formations | Possible |
Bloc de plongée | 24 | Bac rinçage(Camera) | Oui |
NITROX | Oui | Plombs/ Ceintures | Oui |
Plage de travail (Camera) | Oui | Plateforme mise à l'eau |
Oui |
Location d'équipements | Oui | Annexe 1 | Descrption type / hp |
Douche(s) de pont | Oui | Annexe 2 | Description type/ hp |
Langue parlée (Guides) | Anglais | Annexe 3 | - |
Cabin facilities | |||
8 x ensuite cabin (main deck: 4, lower deck: 4) | |||
Sanitaire privé |
Oui |
Toilettes privées |
Oui |
Douche | Chaude | Lit supplémentaire |
Oui/non |
Armoire | Oui | 220 volt | Oui |
Climatisation | Oui | Ventilateur | non |
Hublot | Pont inférieur | Fenêtre | Pont Central |
2 x standard cabin (main deck) | |||
Sanitaire privé |
Oui |
Toilettes privées |
Oui |
Douche | Chaude | Lit supplémentaire |
Oui/non |
Armoire | Oui | 220 volt | Oui |
Climatisation | Oui | Ventilateur | non |
Hublot | Pont inférieur | Fenêtre | Pont Central |
Lounge facilities | |||
Climatisation | Oui | Ventilateur(s) | non |
Sofa(s) | Oui | Table |
Oui |
Télévision | Oui | Lecteur DVD |
Oui |
Système Audio | Oui | Ordinateur | Oui |
Deck(s) facilities | |||
Sun deck |
Oui | Pont couvert | Oui |
Chaises longues | Oui (10 x) | Matelas | Oui |
Hamacs | non | Sofa(s) | non |
Table | Oui | ||
Bar facilities | |||
Bière | Oui | Vins | non |
Spiritueux | non | Boissons gazeuses | Oui |
Jus de fuits |
Oui | Cubes de glacons |
Oui |
Services & entertainment | |||
Service de lessive |
Oui | Service de chambre (serviettes) | Oui |
Massage | Oui | Librairie | Oui |
Jeux vidéos/société |
Oui | Jeux de plage |
non |
DVD | Oui | Connexion iPod |
Oui |
Équipement PMT |
Oui | Équipement de pêche |
non |
Kayak(s) | Oui | Wake board | non |
Ski nautique |
Oui | Jet ski | non |
Extra's | |||
Serviettes chaudes après chaque plongée de nuit |